UBND XÃ CẨM VỊNH | Biểu số 119/CK TC-NSNN | |||||||||||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 20/07/2021 của UNBND xã Cẩm Vịnh) | ||||||||||||||||||
(Số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã Cẩm Vịnh phê chuẩn) | ||||||||||||||||||
Đơn vị: 1000 đồng | ||||||||||||||||||
Tên công trình | Thời gian khởi công - Hoàn thành | Tổng số dự toán được duyệt | Giá trị thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 | Giá trị đã thanh toán năm 2020 | ||||||||||||||
Tổng số | Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn | ||||||||||||||
Nguồn cân đối ngân sách | Nguồn đóng góp | |||||||||||||||||
TỔNG SỐ: | 25.881.202 | 1.994.652 | 6.455.355 | 5.410.790 | 867.206 | 4.902.285 | 508.505 | 5.410.790 | ||||||||||
1. Công trình chuyển tiếp: | 17.841.886 | 1.008.332 | 275.661 | 1.122.545 | 867.206 | 857.775 | 264.770 | 1.122.545 | ||||||||||
Đường BTXM GTNT xã Cẩm Vịnh năm 2019 | 4/19; 9/19 | 1.425.483 | 874.832 | 0 | 273.869 | 273.869 | 87.599 | 186.270 | ||||||||||
Trạm y tế xã | 8/18; 01/19 | 4.199.510 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||||
Rảnh thoát nước bằng BTXM trong khu dân cư xã Cẩm Vịnh năm 2019 | 7/19; 9/19 | 310.654 | 63.500 | 270.814 | 270.814 | 207.314 | 63.500 | |||||||||||
Khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em xã Cẩm Vịnh | 02/19; 04/19 | 367.020 | 37.866 | 37.866 | 37.866 | |||||||||||||
Vĩa hè đường GT vào trung tâm xã Cẩm Vịnh | 5/19; 8/19 | 1.189.064 | 55.000 | 48.787 | 48.787 | 48.787 | ||||||||||||
Kè, lát vĩa hè xung quanh hồ phía trước trạm y tế xã | 6/19; 8/19 | 493.306 | 21.748 | 21.748 | 21.748 | |||||||||||||
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vào trung tâm xã Cẩm Vịnh | 01/19; 9/19 | 9.557.985 | 14.122 | 14.122 | 14.122 | |||||||||||||
Xây dựng nhà vệ sinh học sinh trường tiểu học Cẩm Vịnh | 12/19; 5/20 | 298.864 | 15.000 | 275.661 | 255.339 | 240.339 | 15.000 | |||||||||||
Trong đó: Công trình hoàn thành trong năm | 298.864 | 15.000 | 275.661 | 255.339 | 0 | 240.339 | 15.000 | |||||||||||
Xây dựng nhà vệ sinh học sinh trường tiểu học Cẩm Vịnh | 12/19; 5/20 | 298.864 | 15.000 | 275.661 | 255.339 | 240.339 | 15.000 | |||||||||||
2. Công trình khởi công mới | 8.039.316 | 986.320 | 6.179.694 | 4.288.245 | 0 | 4.044.510 | 243.735 | |||||||||||
Công trình hoàn thành trong năm | 8.039.316 | 986.320 | 6.179.694 | 4.288.245 | 0 | 4.044.510 | 243.735 | |||||||||||
XD Đường BTXM, GTNT năm 2020 (theo đề án hỗ trợ XM) | 5/20; 11/20 | 906.570 | 585.440 | 906.570 | 321.130 | 321.130 | ||||||||||||
Đường nội khu Đồng Vành, thôn Đông Vịnh | 5/20; 12/20 | 1.188.789 | 962.687 | 889.919 | 889.919 | |||||||||||||
Xây dựng mương nội đồng Biền nương, thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh | 3/20; 5/20 | 1.112.328 | 222.000 | 1.031.289 | 370.735 | 204.000 | 166.735 | |||||||||||
Nâng cấp, cải tạo đường trục xã từ quốc lộ 1A đến đền Đức Đại Vương, xã Cẩm Vịnh |
6/20; 10/20 | 1.744.604 | 77.000 | 1.534.221 | 1.034.221 | 957.221 | 77.000 | |||||||||||
Hệ thống xử lý nước thải xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên | 7/20; 8/20 | 551.880 | 101.880 | 510.568 | 450.000 | 450.000 | ||||||||||||
Nâng cấp đường giao thông nội đồng vùng Đồng Băng, Cầu Bể, xã Cẩm Vịnh | 9/20; 12/20 | 1.119.703 | 1.012.611 | 580.809 | 580.809 | |||||||||||||
Đường Bê tông xi măng và mương thoát nước tại khu quy hoạch dân cư vùng Cha moi thôn Đông vịnh, xã Cẩm Vịnh | 12/20; 3/21 | 1.174.896 | 449.838 | 449.838 | ||||||||||||||
Khắc phục cấp bách cống ngầm qua kênh N3-3, thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh. | 5/20; 10/20 | 240.546 | 221.748 | 191.593 | 191.593 |
Tác giả bài viết: QUẢN TRỊ XÃ CẨM VỊNH
Nguồn tin: BAN TÀI CHÍNH XÃ CẨM VỊNH:
Ý kiến bạn đọc