ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số: 261/QĐ-UBND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2021 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) | Tỷ lệ % |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Tổng diện tích đất tự nhiên: 1+2+3 | 63.703,55 | 100,00 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 50.145,86 | 78,72 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 11.117,56 | 17,45 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.767,00 | 16,90 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 350,58 | 0,55 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.121,78 | 1,76 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.525,55 | 7,10 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13.709,79 | 21,52 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.917,41 | 18,71 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6.681,47 | 10,49 |
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 631,03 | 0,99 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 9,52 | 0,01 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 431,80 | 0,68 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.267,10 | 19,26 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 62,10 | 0,10 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 50,40 | 0,08 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | ||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 139,35 | 0,22 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 89,18 | 0,14 |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 52,36 | 0,08 |
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 19,53 | 0,03 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
DHT | 3.974,19 | 6,24 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,47 | 0,01 |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 32,88 | 0,05 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.735,69 | 2,72 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 380,66 | 0,60 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 60,23 | 0,09 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,36 | 0,01 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 16,71 | 0,03 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
NTD | 749,87 | 1,18 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 49,38 | 0,08 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 41,34 | 0,06 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,69 | 0,01 |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 42,05 | 0,07 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) | Tỷ lệ % |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.136,89 | 1,78 |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3.616,31 | 5,68 |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 9,59 | 0,02 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.290,59 | 2,03 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất |
Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 558,23 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 219,51 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 219,39 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 0,12 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 79,38 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 73,47 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 182,77 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,10 |
1.6 | Đất làm muối | LMU | 3,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 35,86 |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5,57 |
2.2 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,30 |
2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,22 |
2.4 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,63 |
2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 10,00 |
2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,73 |
2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 11,69 |
2.8 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,72 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 545,93 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 215,51 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 215,39 | |
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 0,12 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 79,38 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 69,67 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 178,27 |
1.5 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 0,10 |
1.6 | Đất làm muối | LMU/PNN | 3,00 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
||
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng |
RSX/NKR(a) | 4,50 |
2.2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 24,19 |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất |
Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 116,67 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,10 |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 5,46 |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 32,82 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 24,17 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,23 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 10,68 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 41,99 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,01 |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,20 |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,01 |
Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Phó VP (phụ trách); - Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; - Lưu: VT, NL2. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Ngọc Sơn |
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIỂU 01. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN |
(Kèm theo Quyết định số261/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất |
Tổng diện tích (ha) |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||||
Thị trấn Cẩm Xuyên |
Thị trấn Thiên Cầm |
Xã Cẩm Bình |
Xã Cẩm Dương |
Xã Cẩm Duệ |
Xã Cẩm Hà |
Xã Cẩm Hưng |
Xã Cẩm Lạc |
Xã Cẩm Lĩnh |
Xã Cẩm Lộc |
Xã Cẩm Minh |
Xã Cẩm Mỹ |
Xã Cẩm Nhượng |
Xã Cẩm Quan |
Xã Cẩm Quang |
Xã Cẩm Sơn |
Xã Cẩm Thạch |
Xã Nam Phúc Thăng |
Xã Cẩm Thành |
Xã Cẩm Thịnh |
Xã Cẩm Trung |
Xã Cẩm Vịnh |
Xã Yên Hoà |
||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(27) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 50.040,86 | 1.034,23 | 576,05 | 720,35 | 1.024,52 | 878,21 | 433,50 | 1.647,85 | 3.165,25 | 1.306,59 | 377,60 | 1.899,93 | 13.565,14 | 23,79 | 5.012,68 | 650,18 | 4.405,70 | 1.260,93 | 1.460,45 | 749,51 | 7.207,47 | 589,66 | 363,80 | 1.687,47 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 11.117,56 | 662,16 | 291,99 | 552,51 | 324,97 | 487,93 | 312,16 | 741,74 | 616,76 | 248,38 | 241,27 | 382,98 | 278,60 | 680,82 | 480,42 | 573,34 | 449,00 | 1.164,83 | 583,29 | 709,00 | 342,50 | 287,33 | 705,58 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
LUC | 10.767,00 | 662,16 | 275,89 | 548,01 | 324,97 | 486,41 | 311,99 | 608,41 | 616,76 | 248,38 | 241,23 | 382,98 | 278,60 | 680,81 | 479,49 | 523,91 | 448,45 | 1.147,96 | 577,79 | 607,51 | 335,49 | 287,33 | 692,47 | ||
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 350,58 | 16,10 | 4,51 | 1,51 | 0,17 | 133,34 | 0,04 | 0,01 | 0,94 | 49,43 | 0,55 | 16,87 | 5,51 | 101,49 | 7,01 | 13,10 | |||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.121,78 | 28,12 | 10,02 | 4,29 | 90,07 | 36,05 | 5,41 | 36,32 | 125,24 | 38,11 | 3,65 | 39,27 | 234,16 | 11,17 | 4,28 | 140,86 | 19,55 | 9,71 | 14,36 | 63,60 | 14,57 | 9,41 | 183,56 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.528,55 | 317,22 | 144,33 | 119,59 | 411,89 | 175,56 | 68,83 | 331,00 | 226,72 | 117,44 | 66,56 | 217,62 | 273,20 | 19,16 | 345,16 | 126,60 | 291,42 | 103,74 | 169,43 | 129,46 | 305,68 | 82,43 | 63,49 | 422,02 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13.709,79 | 43,48 | 31,34 | 21,16 | 75,70 | 1.696,77 | 773,41 | 23,28 | 1.114,52 | 3.608,89 | 2.174,99 | 1.929,48 | 663,82 | 1.533,99 | 18,96 | |||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.917,41 | 7.971,17 | 927,78 | 3.018,46 | ||||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6.573,47 | 20,61 | 79,56 | 156,21 | 0,27 | 430,84 | 442,28 | 96,78 | 2,43 | 135,26 | 1.186,88 | 1.678,26 | 473,95 | 1.552,95 | 104,86 | 212,33 | ||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 631,03 | 19,20 | 60,58 | 42,31 | 46,34 | 9,03 | 10,47 | 24,72 | 6,59 | 26,62 | 38,52 | 8,15 | 9,25 | 0,17 | 11,43 | 23,80 | 3,99 | 14,22 | 96,30 | 18,55 | 9,03 | 12,13 | 3,07 | 136,56 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 9,52 | 5,06 | 4,46 | |||||||||||||||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 431,80 | 7,53 | 1,65 | 40,35 | 13,44 | 15,21 | 7,52 | 50,90 | 5,85 | 1,88 | 2,13 | 3,01 | 110,85 | 15,08 | 64,88 | 10,61 | 20,18 | 3,85 | 14,75 | 33,17 | 0,50 | 8,46 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.372,10 | 483,63 | 624,14 | 351,72 | 301,93 | 373,98 | 165,23 | 362,36 | 610,58 | 374,33 | 180,70 | 938,57 | 2.533,53 | 239,84 | 738,96 | 288,10 | 425,52 | 532,58 | 833,16 | 328,56 | 488,58 | 294,54 | 361,20 | 540,36 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 172,10 | 8,99 | 36,20 | 0,47 | 126,44 | |||||||||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 50,40 | 1,13 | 2,20 | 0,10 | 46,87 | 0,10 | ||||||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||||||||||||||||||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 139,35 | 37,87 | 7,50 | 37,13 | 56,85 | |||||||||||||||||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 89,18 | 2,50 | 37,15 | 0,41 | 0,16 | 0,32 | 0,30 | 1,00 | 0,29 | 1,20 | 14,70 | 9,04 | 9,80 | 1,10 | 0,94 | 6,62 | 0,15 | 2,77 | 0,73 | |||||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp |
SKC | 52,36 | 9,20 | 0,14 | 0,29 | 0,28 | 0,04 | 9,98 | 0,25 | 5,75 | 7,71 | 9,96 | 0,34 | 0,52 | 2,47 | 0,70 | 1,01 | 0,70 | 3,02 | ||||||
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản |
SKS | 19,53 | 4,91 | 14,62 | |||||||||||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
DHT | 3.974,19 | 234,49 | 165,06 | 204,08 | 129,22 | 190,86 | 79,19 | 161,12 | 168,43 | 69,98 | 55,25 | 107,96 | 191,70 | 46,94 | 290,22 | 172,41 | 146,19 | 153,33 | 429,31 | 189,21 | 205,29 | 113,01 | 147,17 | 323,77 |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,47 | 1,52 | 0,30 | 0,04 | 1,23 | 0,38 | ||||||||||||||||||
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||||||||||||||||||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 32,88 | 2,30 | 0,22 | 0,47 | 29,85 | 0,04 | ||||||||||||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.735,69 | 109,45 | 62,22 | 79,24 | 39,29 | 64,88 | 70,13 | 64,25 | 36,92 | 61,99 | 56,48 | 72,46 | 112,43 | 63,35 | 79,27 | 92,22 | 239,18 | 80,86 | 76,76 | 74,03 | 101,42 | 98,86 | ||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 380,66 | 130,53 | 250,13 | |||||||||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 60,23 | 8,07 | 1,30 | 1,62 | 0,72 | 0,49 | 0,26 | 0,87 | 0,46 | 0,62 | 1,06 | 1,41 | 2,87 | 0,19 | 27,43 | 0,85 | 0,26 | 0,52 | 3,02 | 4,34 | 0,55 | 1,70 | 0,45 | 1,17 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp |
DTS | 0,36 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | ||||||||||||||||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||||||||||||||||||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 16,71 | 0,28 | 1,33 | 5,14 | 0,05 | 0,64 | 0,95 | 0,52 | 0,14 | 0,44 | 0,21 | 1,42 | 0,13 | 0,70 | 3,10 | 0,12 | 0,32 | 1,22 | ||||||
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
NTD | 744,87 | 37,73 | 34,23 | 20,92 | 95,41 | 26,85 | 16,26 | 33,64 | 50,44 | 15,52 | 13,61 | 25,82 | 22,15 | 15,38 | 75,13 | 28,25 | 34,84 | 15,13 | 33,84 | 15,21 | 20,30 | 15,08 | 19,28 | 79,85 |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
SKX | 49,38 | 1,05 | 7,42 | 6,77 | 17,46 | 4,99 | 8,81 | 2,88 | ||||||||||||||||
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 41,34 | 3,57 | 1,07 | 1,13 | 1,72 | 2,52 | 1,97 | 1,58 | 2,73 | 1,04 | 1,59 | 1,15 | 1,26 | 0,77 | 2,54 | 1,78 | 1,44 | 1,41 | 2,53 | 2,85 | 1,68 | 0,94 | 0,83 | 3,24 |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng |
DKV | 4,69 | 4,08 | 0,27 | 0,16 | 0,18 | |||||||||||||||||||
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 42,05 | 3,54 | 1,22 | 1,95 | 2,90 | 0,98 | 0,81 | 6,46 | 0,63 | 0,70 | 0,59 | 0,26 | 1,59 | 1,31 | 0,55 | 1,54 | 1,41 | 0,44 | 5,99 | 2,11 | 2,21 | 0,18 | 1,10 | 3,58 |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.136,89 | 36,07 | 61,75 | 0,23 | 52,68 | 27,07 | 58,40 | 57,94 | 199,49 | 66,05 | 10,31 | 113,46 | 75,70 | 61,78 | 14,46 | 20,51 | 25,66 | 99,86 | 23,98 | 60,32 | 45,82 | 25,35 | ||
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3.616,31 | 2,34 | 22,67 | 11,60 | 9,36 | 7,62 | 0,07 | 10,59 | 220,16 | 6,39 | 3,24 | 714,59 | 2.121,46 | 2,23 | 0,06 | 88,98 | 243,17 | 12,94 | 1,20 | 105,65 | 1,73 | 5,43 | 24,83 | |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 9,59 | 0,29 | 0,59 | 5,12 | 3,59 | |||||||||||||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.290,59 | 35,15 | 226,38 | 14,37 | 201,21 | 26,88 | 12,45 | 34,16 | 50,34 | 63,19 | 35,45 | 19,22 | 136,95 | 37,59 | 33,32 | 21,75 | 71,34 | 48,95 | 33,61 | 21,42 | 28,16 | 49,84 | 16,92 | 71,94 |
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIỂU 02. KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN |
(Kèm theo Quyết định số261/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất |
Tổng diện tích (ha) |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||||
Thị trấn Cẩm Xuyên |
Thị trấn Thiên Cầm |
Xã Cẩm Bình |
Xã Cẩm Dương |
Xã Cẩm Duệ |
Xã Cẩm Hà |
Xã Cẩm Hưng |
Xã Cẩm Lạc |
Xã Cẩm Lĩnh |
Xã Cẩm Lộc |
Xã Cẩm Minh |
Xã Cẩm Mỹ |
Xã Cẩm Nhượng |
Xã Cẩm Quan |
Xã Cẩm Quang |
Xã Cẩm Sơn |
Xã Cẩm Thạch |
Xã Nam Phúc Thăng |
Xã Cẩm Thành |
Xã Cẩm Thịnh |
Xã Cẩm Trung |
Xã Cẩm Vịnh |
Xã Yên Hoà |
||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(27) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 558,23 | 26,46 | 134,63 | 3,65 | 13,47 | 5,37 | 4,32 | 3,82 | 44,40 | 1,52 | 2,36 | 1,38 | 19,52 | 3,01 | 141,81 | 3,18 | 11,50 | 3,48 | 16,57 | 4,76 | 6,23 | 37,25 | 66,56 | 2,98 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 219,51 | 23,08 | 28,46 | 2,74 | 7,65 | 3,07 | 2,32 | 2,01 | 26,45 | 1,20 | 2,16 | 0,35 | 1,19 | 3,84 | 2,64 | 2,80 | 3,15 | 7,32 | 0,56 | 4,85 | 25,53 | 66,19 | 1,95 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 219,39 | 23,08 | 28,46 | 2,74 | 7,65 | 3,07 | 2,32 | 2,01 | 26,45 | 1,20 | 2,16 | 0,35 | 1,19 | 3,84 | 2,64 | 2,80 | 3,15 | 7,32 | 0,56 | 4,85 | 25,41 | 66,19 | 1,95 | ||
Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 79,38 | 2,26 | 36,12 | 0,47 | 5,12 | 1,58 | 1,00 | 1,46 | 6,74 | 0,10 | 0,20 | 0,73 | 1,98 | 5,08 | 0,04 | 1,95 | 0,33 | 3,00 | 4,20 | 1,00 | 5,45 | 0,30 | 0,27 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 73,47 | 1,12 | 43,63 | 0,44 | 0,70 | 0,72 | 1,00 | 0,30 | 8,21 | 0,02 | 0,30 | 1,65 | 0,01 | 3,34 | 0,50 | 1,20 | 6,25 | 0,33 | 3,26 | 0,07 | 0,42 | |||
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | ||||||||||||||||||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 182,77 | 26,32 | 0,05 | 3,00 | 0,20 | 14,70 | 129,55 | 5,55 | 0,05 | 3,01 | 0,34 | |||||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 0,10 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||
1.8 | Đất làm muối | LMU | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | ||||||||||||||||||||||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 35,86 | 0,50 | 22,96 | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 0,87 | 6,49 | 0,12 | 0,05 | 0,18 | 0,70 | 0,03 | 0,91 | 2,09 | 0,47 | |||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | ||||||||||||||||||||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | ||||||||||||||||||||||||
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||||||||||||||||||
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | ||||||||||||||||||||||||
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | ||||||||||||||||||||||||
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||||||||||||||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |
DHT | 5,57 | 0,20 | 0,84 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,29 | 0,04 | 0,70 | 0,32 | 2,09 | 0,40 | |||||||||||
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | ||||||||||||||||||||||||
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||||||||||||||||||
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | ||||||||||||||||||||||||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,30 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | |||||||||||||||||||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,22 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,63 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | ||||||||||||||||||||||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||||||||||||||||||
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | ||||||||||||||||||||||||
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
NTD | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm |
SKX | ||||||||||||||||||||||||
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,73 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,57 | |||||||||||||||||||
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | ||||||||||||||||||||||||
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | ||||||||||||||||||||||||
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 11,69 | 6,02 | 0,02 | 0,01 | 5,57 | 0,05 | 0,02 | |||||||||||||||||
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 6,72 | 0,08 | 6,05 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,22 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | |||||||||||
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIỂU 03. KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN |
(Kèm theo Quyết định số261/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) |
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) |
Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||||
Thị trấn Cẩm Xuyên |
Thị trấn Thiên Cầm |
Xã Cẩm Bình |
Xã Cẩm Dương |
Xã Cẩm Duệ |
Xã Cẩm Hà |
Xã Cẩm Hưng |
Xã Cẩm Lạc |
Xã Cẩm Lĩnh |
Xã Cẩm Lộc |
Xã Cẩm Minh |
Xã Cẩm Mỹ |
Xã Cẩm Nhượng |
Xã Cẩm Quan |
Xã Cẩm Quang |
Xã Cẩm Sơn |
Xã Cẩm Thạch |
Xã Nam Phúc Thăng |
Xã Cẩm Thành |
Xã Cẩm Thịnh |
Xã Cẩm Trung |
Xã Cẩm Vịnh |
Xã Yên Hoà |
||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(27) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp |
N
![]() Quyết Định về việc quy hoạch đất phân lô đất ở dân cư thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh , huyện Cẩm Xuyên
![]() Thông báo Về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Khu quy hoạch đất ở dân cư tại vùng Cơn Hòe thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh
![]() KẾ HOẠCH Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) ![]() KẾ HOẠCH Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 ![]() KẾ HOẠCH Kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022
![]() CÔNG VĂN Về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB các dự án đầu tư công 2022
![]() ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM VỊNH
Danh mục
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
|